نام شرکت | شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس-pedex پدکس |
زمینه فعالیت | حفاری |
وب سایت | http://www.pedex.ir |
پست الکترونیک | info@pedex.ir |
شماره تماس | 88822060 |
شماره فکس | 88309188 |
آدرس | آدرس : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید حسینی ، نبش چهارم غربی ، پلاک 34 |
توضیحات | شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس (PEDEX) در سال ۱۳۶۰ به عنوان یکی از شرکتهای عمرانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان تاسیس و فعالیت خود را با انجام دادن پروژههای مرتبط، از قبیل بندر صیادی جلالی بوشهر، راه و جاده سازی در مناطق مختلف کشور و دیگر پروژههای عمرانی آغاز نمود.پس از نزدیک به دو دهه فعالیت پیمانکاری و در راستای اهداف جدید تعریف شده برای ورود به فعالیتهای بالادستی صنعت نفت، در سال ۱۳۷۸ شرکت PEDEX با حضور و مشارکت در كنسرسيومي متشکل از چند شرکت خارجی توانست برنده مناقصه توسعه میادین گازی شانول، وراوی و تابناک در جنوب استان فارس گردد. همزمان با اجرای موفق حفاری بالغ بر ۲۵ حلقه چاه در پروژه توسعه میادین گازی شانول، وراوی و تابناک که مورد تقدیر شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان کارفرما قرار گرفت، شركت با جذب نيروهاي جوان و تحصلیکرده و ايجاد بستري مناسب درجهت آموزش آنها، گام اول را جهت دستيابي به پشتوانهاي قابل قبول در بکارگیری نيروي انساني متخصص همراه با كسب تجربه، محكم برداشت تا گامهاي بعدي دراين مسير را مطمئنتر بردارد. به دلیل برنامه ريزي موفق در جذب و آموزش نيروي انساني متخصص درسطح كشور، PEDEX توانست ضمن حضور موفق درنهمين نمايشگاه بینالمللی نفت، گاز و پتروشيمي به عنوان كارآفرين نمونه، تنديس شركت برتر و تقديرنامه وزيرمحترم نفت را دريافت نماید.ازاين پس شركت در راستاي برنامه بلند مدت خويش، فعاليت در زمينه اكتشاف و لرزه نگاري و مطالعات مربوط به آنها را نيز دردستوركارخويش قرارداد و توانست با استفاده از نيروهاي مجرب و متخصص، اولين پروژه تحقيقاتي در زمينه مطالعات و اكتشاف درحوزه رسوبي ايران مركزي درمساحتي نزديك به 30،000 كيلومتر مربع و درمحدوده مناطق ساوه، قم، كاشان و زواره با همكاري سه شركت خارجي به اتمام رساند.با توجه به نیاز کشور به دکلهای حفاری، از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷ شرکت PEDEX با سرمایهگذاری مناسب تعداد ۵ دستگاه دکل حفاری با آخرین تکنولوژی و مشخصات فنی و ماشینآلات مناسب انجام عملیات حفاری در نقاط مختلف کشور خریداری نمود که دکلهای مذکور از زمان آغاز بکار تاکنون بالغ بر 18 حلقه چاه حفاری و 19 حلقه چاه تعمیراتی به متراژ 55.619 متر حفاری، تعمیر و تکمیل نمودهاند. با تلفيق دوحيطه مهم از فعاليت هاي بالادستي نفت (مطالعات و عملیات اكتشافي و ژئوفيزيكي و عمليات حفاري وخدمات فنی مربوطه)، اين شركت روند رو به رشد خويش را درصنعت نفت كشور با انجام موفق پروژههای مختلف اکتشافی و حفاری از قبیل لرزهنگاری سه بعدی میادین رامشیر و دهلران ، فاز اول پروژه ذخیرهسازی گاز طبیعی در میدان یورتشا، حفاری ، تعمیر و تکمیل چاه در میادین مختلف کشور تسريع بخشيد وجايگاه خودرا درميان شركت هاي فعال دراين عرصه تثبيت نمود.شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس به عنوان يك شركت پروژه محور فعال در زمينه اکتشاف و حفاري و با تجربيات بسيار ارزنده در زمينههای مطالعاتی، لرزهنگاری، حفاري ، خدمات حفاری و پشتيباني عمليات حفاري و با دارا بودن تيم مجرب و متخصص، تمام توان خويش را درجهت انجام به موقع و موفق پروژهها بكار برده و خواهد برد.گسترش فعاليت هاي شركت درآينده اي نه چندان دور و با وجود ظرفيت هاي مساعد موجود درصنعت نفت و گاز كشور چيزي است كه شعاع هاي اوليه آن به روشني قابل رويت مي باشد. اميد است كه با استفاده از فرصت هاي بازار و با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت سه و پنج ساله درطراحي الگوي حركت اقتصاد ملي جايگاه مناسبي را دربرنامه جاري توسعه كشور بدست آورد. |
رتبه بندی ها | |
تعداد بازدید | 2774 |